A Universidade Federal de Sergipe, através da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PROEST), divulga o resultado preliminar da seleção para o Programa de Bolsa Permanência (PBP) do ano 2023. O auxílio é pago para estudantes indígenas e quilombolas matriculados em cursos de graduação presencial.
Os alunos deferidos (aprovados e excedentes), deverão apresentar todos os documentos comprobatórios originais (os mesmos anexados no SISBP e enviados através e-mail) para que possam ficar em posse da universidade para eventuais consultas, conforme exigido pelo MEC.
Os documentos originais deverão ser entregues até o dia 09/08, na secretaria da PROEST, primeiro andar da Reitoria em São Cristóvão, entre 8h e 18h. Alunos dos campi do interior poderão entregar a documentação nos setores de assistência estudantil de seu campus, dentro de seus horários de atendimento, e dentro do prazo estabelecido.
Os alunos indeferidos poderão apresentar recurso contra a decisão. O recurso deverá apresentar argumentos e provas, se cabíveis, contra o indeferimento; deve ser feito de forma escrita e enviado para o e-mail proest@academico.ufs.br até o dia 09/08.
O resultado final será publicado posteriormente, após a verificação da documentação original e análise dos recursos.
Eventuais dúvidas poderão ser sanadas pelo e-mail citado ou pelo telefone 3194-6409.
| CLASSIFICAÇÃO | NOME | SITUAÇÃO |
|---|---|---|
| 1 | ICARO VINICIUS DE SANTANA | DEFERIDO E APROVADO |
| 2 | NICOLE SILVA MATOS | DEFERIDO E APROVADO |
| 3 | ISABEL OLIVEIRA BISPO DE SOUZA | DEFERIDO E EXCEDENTE |
| 4 | TIAGO SANTOS COSTA | DEFERIDO E EXCEDENTE |
| 5 | DAVID DOS SANTOS GOMES | DEFERIDO E EXCEDENTE |
| 6 | GABRIELA MAYANE DA SILVA | DEFERIDO E EXCEDENTE |
| 7 | SANDRIELLE SANTOS DE OLIVEIRA | DEFERIDO E EXCEDENTE |
| 8 | TAMARA VIRGINIA REIS GOIS | DEFERIDO E EXCEDENTE |
| 9 | ANA JULIA SILVA ROCHA | DEFERIDO E EXCEDENTE |
| 10 | CAILANI OLIVEIRA CARVALHO | DEFERIDO E EXCEDENTE |
| 11 | ELIANNE RAMOS SANTOS | DEFERIDO E EXCEDENTE |
| 12 | ESTHER MAIWSI DOS SANTOS BENTO | DEFERIDO E EXCEDENTE |
| 13 | VIRNA LORENA DANTAS RODRIGUES DA SILVA | DEFERIDO E EXCEDENTE |
| 14 | MAIKON LUCAS SILVA MACEDO | DEFERIDO E EXCEDENTE |
| 15 | NELIANE DA COSTA SANTOS | DEFERIDO E EXCEDENTE |
| 16 | VIVIANE RAMOS SANTOS | DEFERIDO E EXCEDENTE |
| 17 | LETICIA BATISTA RODRIGUES | DEFERIDO E EXCEDENTE |
| 18 | JORGE MAURILIO SILVA CARVALHO | DEFERIDO E EXCEDENTE |
| 19 | ALBERT VINICIUS DE OLIVEIRA NUNES | DEFERIDO E EXCEDENTE |
| 20 | ANA BEATRIZ CARVALHO ALVES | DEFERIDO E EXCEDENTE |
| 21 | GESSICA DA SILVA LIMA | DEFERIDO E EXCEDENTE |
| 22 | KAMILA MARIANE DE ALMEIDA SANTOS | DEFERIDO E EXCEDENTE |
| 23 | SABRINA DA SILVA PINHO | DEFERIDO E EXCEDENTE |
| 24 | BRUNA EDUARDA SANTOS MOURA | DEFERIDO E EXCEDENTE |
| 25 | LUMA EMANUELA ROCHA SANTOS | DEFERIDO E EXCEDENTE |
| 26 | SOPHIA COSTA CARREIRO KANELA | DEFERIDO E EXCEDENTE |
| 27 | KEYLANE KETLIE BORGES VIEIRA | DEFERIDO E EXCEDENTE |
| 28 | CLEISON FREITAS DA HORA | DEFERIDO E EXCEDENTE |
| 29 | DALVANICE GONCALVES DOS SANTOS | DEFERIDO E EXCEDENTE |
| KETELLY ROSA LEITE | INDEFERIDO | |
| NATHANAEL WACLEVERTON FREITAS DO NASCIMENTO | INDEFERIDO | |
| SARA DAMASCENA DE AQUINO | INDEFERIDO | |
| GIOVANNA LIMA SOUZA | INDEFERIDO | |
| EMERSON ROSA LEITE | INDEFERIDO | |
| FELIPE AUGUSTO RIBEIRO SANTOS | INDEFERIDO |
